1. | f | Marianna Pettelkau [29888] (III.2), geboren in Czersk, getauft (ev.) am 10.11.1726 in Bromberg (Taufpaten: Simon Otto, Anna Huse) (Quelle: Forschung Firchau), Tochter von Johann Pettelkau [29884] (siehe II.4) und Katharina NN [29885] (II.5).
Kirchliche Trauung (1) mit 22 Jahren am 21.01.1749 in Bromberg (rk) (Zeuge(n): Johann Raddatz, Michael Ratzlaw) (Quelle: Forschung Firchau) mit Paul Burmeister [29889] (III.1), geboren vor 1731, gestorben vor 1753.
Kirchliche Trauung (2) mit 27 Jahren am 11.11.1753 in Bromberg (rk) (Zeuge(n): Georg Felogier, Daniel Felogier) (Quelle: Forschung Firchau) mit Johann Paul [29890] (III.3), geboren vor 1735, gestorben vor 1754.
Kirchliche Trauung (3) mit 28 Jahren am 25.11.1754 in Bromberg (rk) (Zeuge(n): Daniel Huse, Johann Kruse) (Quelle: Forschung Firchau) mit Jakob Barau [29891] (III.4), geboren vor 1736.
|
2. | m | Johann Pettelkau [29892], geboren in Bartodziey (siehe III.5).
|
3. | m | Michael Pettelkau [29894] (III.7), geboren in Kapuscisko (Karlsdorf), getauft (rk) am 06.01.1732 in Bromberg (Taufpaten: Johann Zielinski, Jungfrau Anna Streter, Jakob Hegert) (Quelle: Forschung Firchau), Sohn von Johann Pettelkau [29884] (siehe II.4) und Katharina NN [29885] (II.5).
|
4. | m | Daniel Pettelkau [22031], geboren in Kapuscisko (Karlsdorf) (siehe III.8).
|
5. | f | Catharina Pettelkau [29895] (III.10), geboren in Kapuscisko (Karlsdorf), getauft (rk) am 29.04.1736 in Bromberg (Taufpaten: Adam Lange, Frau Christina Raddatz, Johann Schmidt, Frau Dorothea Bik, Frau Marianna Tendel) (Quelle: Forschung Firchau), Tochter von Johann Pettelkau [29884] (siehe II.4) und Katharina NN [29885] (II.5).
|
1. | f | Christine Pettelkau [29896] (IV.1), geboren in Siersk Hauland, getauft (rk) am 25.02.1761 in Bromberg (Taufpaten: Martin Kolmann, Jungfrau Dorothea Eggert- Zeugen: Stanislaus Meyer, Frau Elisabeth Felt, Martin Focht, Jungfrau Anna Hopp) (Quelle: Forschung Firchau), Tochter von Johann Pettelkau [29892] (siehe III.5) und Christine Ehwald [29893] (III.6).
|
2. | m | Jacob Pettelkau [29897] (IV.2), geboren in Siersk Hauland, getauft (rk) am 20.06.1785 in Bromberg (Taufpaten: Daniel Felogier, Frau Marianna Ryk - Zeugen: Peter Mielke, Jungfrau Katharina Schweyt, Johann Klamant) (Quelle: Forschung Firchau), Sohn von Johann Pettelkau [29892] (siehe III.5) und Christine Ehwald [29893] (III.6).
|
1. | f | Marianna Pettelkau [30064] (IV.3), geboren in Flötenau, getauft (rk) am 31.12.1768 in Schulitz (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Daniel Pettelkau [22031] (siehe III.8) und Maria Lüdke [22032] (III.9).
|
2. | m | Daniel Pettelkau [22029], geboren in Langenau (siehe IV.4).
|
3. | f | Christina Pettelkau [30065] (IV.6), geboren in Strelitz, getauft (ev) am 21.07.1774 in Bromberg (Taufpaten: Johann Mallon, Adam Franz, Christian Klinske, Frau Maria Panknin, Frau Petronella Lange, Jgfr. Maria Brusk) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), gestorben am 30.01.1796 in Kussowo mit 21 Jahren, (gest. als Jgfr. und Elternlose am hitzigen Fieber), Tochter von Daniel Pettelkau [22031] (siehe III.8) und Maria Lüdke [22032] (III.9).
|
1. | m | Johann Heinrich Pettelkau [30072], geboren am 31.12.1829 in Plutowo (siehe VI.1).
|
2. | m | Friedrich Pettelkau [11838] (VI.3), geboren am 19.02.1832 in Friedrichsbruch (Kulm) (Quelle: Schreiben StAr Duisburg vom 03.07.98), Sohn von Heinrich Pettelkau [11841] (siehe V.1) und Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
|
3. | f | Petronella Elisabeth Pettelkau [11849] (VI.5), geboren am 10.06.1837 in Friedrichsbruch (Culm), getauft (ev.) am 22.06.1837 in Evgl. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Johann Boehnke, Maria Janz und Karoline Kinder) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), (auch Peddelkau), Tochter von Heinrich Pettelkau [11841] (siehe V.1) und Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
Kirchliche Trauung mit 25 Jahren am 28.04.1863 in Kokotzko-Evgl. Kirche (Quelle: Heiratseintrag im Kirchenbuch). Kirche: ev mit Johann Julius Eduard Kühn [8572], 26 Jahre alt (VI.4), geboren am 04.07.1836, Sohn von Christian Kühn [8571].
|
4. | m | Carl Ludwig Pettelkau [11830], geboren am 08.03.1840 in Friedrichsbruch (Culm) (siehe VI.6).
|
5. | f | Wilhelmine Pettelkau [11855], geboren 12.1840 (siehe VI.8).
|
6. | f | Pauline Henriette Pettelkau [11848], geboren am 13.11.1842 in Friedrichsbruch (Culm)/Westpreußen (siehe VI.9).
|
7. | m | --- (totgeborener Sohn) Pettelkau [11825] (VI.10), geboren am 20.02.1845 in Friedrichsbruch/Culm (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), gestorben am 20.02.1845 in Friedrichbruch, 0 Tage alt, Sohn von Heinrich Pettelkau [11841] (siehe V.1) und Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
|
8. | m | Ernst Ferdinand Julius Pettelkau [11835] (VI.11), geboren am 06.08.1846 in Friedrichsbruch (Culm)/Westpreußen, getauft (ev) am 16.08.1846 in Evgl. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Johann Thiemann, Anna Krampitz) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Sohn von Heinrich Pettelkau [11841] (siehe V.1) und Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
|
1. | f | Hulda Wodtke [30147] (VI.13), geboren am 09.10.1845, getauft (ev) am 12.10.1845 in Kokotzko - Evgl. Kirchengemeinde (Quelle: LDS), Tochter von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
Verbindung mit NN Redantz [30148] (VI.12).
|
2. | f | Elisabeth Amalia Wodtke [30279] (VI.14), geboren am 21.01.1848, getauft (ev) am 03.02.1848 in Kokotzko - Evgl. Kirchengemeinde (Quelle: LDS), Tochter von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
|
3. | m | Eduard Gottlieb Wodtke [30146] (VI.15), Brauereibesitzer, geboren am 14.10.1854, getauft (ev) am 29.10.1854 in Kokotzko - Evgl. Kirchengemeinde (Quelle: LDS), Sohn von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
|
4. | m | Heinrich Wodtke [30145] (VI.16), geboren am 29.01.1858, getauft (ev.) am 21.02.1858 in Kokotzko/Westpr. - Evgl. Kirche (Quelle: IGI), Sohn von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
|
5. | m | Friedrich Wodtke [30143] (VI.17), Sohn von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
|
6. | m | Johann G. Wodtke [30144] (VI.18), Sohn von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
|
7. | f | Augusta Wodtke [30149] (VI.20), Tochter von Martin Wodtke [30068] (V.4) und Karoline Pettelkau [30067] (siehe V.5).
Verbindung mit NN Lindenburger [30150] (VI.19).
|
1. | f | Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074], geboren am 13.12.1840 in Kokotzko (siehe VI.22).
|
2. | f | Anna Louise Pettelkau [30203] (VI.23), geboren am 10.01.1842 in Kokotzko, getauft (ev.) am 16.01.1842 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Martin Bartz und Petronella Bartz) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
3. | f | Petronella Carolina Pettelkau [30205] (VI.24), geboren am 06.02.1844 in Kokotzko, getauft (ev.) am 11.02.1844 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Jungfrau Maria Lüttke und David Müller) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
4. | f | Maria Elisabeth Pettelkau [30206] (VI.25), geboren am 08.12.1845 in Kokotzko, getauft (ev.) am 10.12.1845 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Jacob Wiedmüller und Anna Bartz geb. Feldmann) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
5. | f | Petronella Carolina Pettelkau [30207] (VI.26), geboren am 18.05.1848 in Kokotzko, getauft (ev.) am 19.05.1848 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Friedrich Promey (?) und Eleonore Dahlke, beide aus Kokotzko) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
6. | m | Friedrich Aaron Pettelkau [30208] (VI.27), geboren am 27.11.1849 in Kokotzko, getauft (ev.) am 02.12.1849 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Caroline Menz - Hofbesitzers Witwe aus Borowno, Wilhelmine Schäher - Lehrersfrau in Kokotzko, Caroline Radtke - Hofbesitzers Frau ejudem, Wilhelmine Erdmann - Jungfrau aus Czivtowo, ... Bombke - Hofbesitzers Tochter von hier, Carl Scheiding - Hofbesitzer, Johann Boehlke - Besitzer aus Blotto, Hermann Bombke - Besitzerssohn von hier) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Sohn von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
7. | f | Ida Hulda Pettelkau [30209] (VI.28), geboren am 30.07.1852 in Kokotzko, getauft (ev) am 12.08.1852 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Friedrich Promey, Schmied in Kokotzko und Helene Dahlke, Hebamme) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
8. | m | Friedrich Pettelkau [30075], geboren am 05.03.1855 in Kokotzko (siehe VI.29).
|
9. | m | Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071], geboren am 21.09.1857 in Kokotzko (siehe VI.31).
|
10. | m | Rudolph Aaron Martin Pettelkau [30210] (VI.33), geboren am 10.11.1861 in Kokotzko, getauft (ev.) am 08.12.1861 in Ev. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Cantor Carl Friedrich Schäfer und Jungfrau Louise Schuhmacher) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Sohn von Friedrich Pettelkau [30069] (siehe V.6) und Petronella Müller [30070] (V.7).
|
1. | f | Marianne Pettelkau [30212] (VII.2), geboren um 1860 in Friedrichsbruch, Tochter von Johann Heinrich Pettelkau [30072] (siehe VI.1) und Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
Kirchliche Trauung am 13.08.1888 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) mit Franz Eduard Thiemann [30213] (VII.1), geboren 1864 in Friedrichsbruch, Sohn von Jacob Thiemann [30214] und Elisabeth Wiebe [30215].
|
2. | m | Fritz August Pettelkau [30101], geboren am 25.08.1861 (siehe VII.3).
|
3. | m | Johann Emil Pettelkau [30103] (VII.5), geboren am 31.12.1863 in Friedrichsbruch (Quelle: Forschung Firchau), getauft (ev) am 31.01.1864 in Kokotzko/Westpr. - Evgl. Kirche (Taufpaten: Gustav Müller, Stephan Sew..., Petronella Klarwitter geb. Brandt, Junggeselle Carl Pettelkau und Auguste Lenz) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Sohn von Johann Heinrich Pettelkau [30072] (siehe VI.1) und Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
Kirchliche Trauung (1) mit 27 Jahren am 28.04.1891 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) mit Bertha Wilhelmine Kennel [30216] (VII.6), geboren 1866 in Blotto, gestorben vor 1896, Tochter von Michael Kennel [30217] und Ernestine Fiedler [30218].
Kirchliche Trauung (2) mit 32 Jahren am 15.12.1896 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) mit Ida Albertine Müller [30219] (VII.7), geboren 1871 in Friedrichsbruch.
|
4. | m | Theodor Franz Pettelkau [30220] (VII.8), geboren am 09.11.1865 in Friedrichsbruch, getauft (ev) am 16.11.1865 in Evgl. Kirche Kokotzko (Taufpaten: Ferdinand Witzke und Jungfrau Pauline Pettelkau, beide aus Friedrichsbruch) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Sohn von Johann Heinrich Pettelkau [30072] (siehe VI.1) und Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
|
5. | f | Anna Euphrosine Pettelkau [30099] (VII.10), geboren am 30.05.1868 in Friedrichsbruch (Quelle: Forschung Firchau), getauft (ev) am 01.06.1868 in Kokotzko - Evgl. Kirche (Taufpaten: David Witzke und die Witwe Christine Pettelkau, beide aus Friedrichsbruch) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Johann Heinrich Pettelkau [30072] (siehe VI.1) und Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
Kirchliche Trauung (1) mit 17 Jahren am 01.10.1885 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) mit August Raabe [30221] (VII.9), geboren 1860 in Friedrichsbruch.
Verbindung (2) mit Franz Thiemann [30100] (VII.11).
|
1. | f | Luise I Schäfer [30079] (VII.17), (Adoptivkind! - Luise kam als Waisenkind in die Obhut von Pfarrer Rudolf Schäfer bei Frl. von Charmuine, Lehrerin für Französich-Unterricht am Kulmer Kadettenhaus, später zu Kaiserswerth [Düsseldorf] und Köslin, war Krankenschwester, zuletzt Kreis-Fürsorgerin in Treuburg), Tochter von Carl Friedrich Schäfer [30076] (VI.21), Kirchschullehrer und Organist, und Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074] (siehe VI.22).
|
2. | f | Luise II Schäfer [30080] (VII.18), (lebte zu Niederausmaß [Stadtdorf der Stadt Kulm] bei ihren Großeltern Pettelkau bis 1881/85), Tochter von Carl Friedrich Schäfer [30076] (VI.21), Kirchschullehrer und Organist, und Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074] (siehe VI.22).
|
3. | m | Rudolf Schäfer [30081] (VII.19), gestorben 1914, (Rudolf studierte Theologie und Jura, Oberpfarrer zu Bärwalde in der Mark und Miltärpfarrer zu Kulm [Kadettenhaus] und Köslin), Sohn von Carl Friedrich Schäfer [30076] (VI.21), Kirchschullehrer und Organist, und Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074] (siehe VI.22).
Verbindung mit NN Reich [30082] (VII.20), (zogen nach dem des Sohnes Friedrich [1885] mit 3 kleinen Töchtern [etwa 1890] nach Essen). Sie ist wiederverheiratet mit NN Kerber.
|
1. | f | Maria Erna Pettelkau [30108], geboren am 17.06.1888 in Bromberg (siehe VII.25).
|
2. | m | Fritz Hans Maximilian (Max) Pettelkau [30125], geboren am 12.07.1889 in Clarashütte Krs. Wirsitz (siehe VII.27).
|
3. | m | Friedrich Hans Pettelkau [30124] (VII.30), geboren am 05.10.1890 in Clarashütte (Quelle: Forschung Firchau), gestorben am 11.02.1894 in Posen mit 3 Jahren (Quelle: Forschung Firchau), -Todesursache: Diphterie-, Sohn von Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071] (siehe VI.31) und Emma Lina Johanna Wodtke [30098] (VI.32).
|
4. | m | Theodor Joachim Pettelkau [30162], geboren am 30.10.1892 in Clarashöh (siehe VII.31).
|
5. | m | Egbert Hubert Pettelkau [30164], geboren am 12.03.1896 in Bromberg (siehe VII.33).
|
6. | m | Hugo Egbert Eckart Pettelkau [30166] (VII.35), geboren am 25.05.1898 in Fordon-Weidenhof (Quelle: Forschung Firchau), gestorben am 07.03.1917 in Fordon Weidenhof mit 18 Jahren (Quelle: Forschung Firchau), - Todesursache TBC -, bestattet in Jeworken/Meerunen Krs. Treuburg/Ostpr. auf dem Gutsfriedhof Margrabowo am Walde, Sohn von Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071] (siehe VI.31) und Emma Lina Johanna Wodtke [30098] (VI.32).
|
7. | f | Eleonore Ruth Emma Christine Pettelkau [30167] (VII.37), geboren am 24.12.1901 in Palsch-Weidenhof (Quelle: Forschung Firchaue), Tochter von Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071] (siehe VI.31) und Emma Lina Johanna Wodtke [30098] (VI.32).
Standesamtliche Trauung mit 21 Jahren am 21.11.1923 in Böttchersdorf Krs. Friedland/Ostpr. (Quelle: Forschung Firchau) mit Werner Emil Albert Schaefer [30168] (VII.36).
|
8. | m | Friedhelm Gotthilf Winrich Pettelkau [30126], geboren am 13.01.1905 in Palsch-Weidenhof (siehe VII.38).
|
1. | f | Monika Schüller [14004], geboren in Düsseldorf (siehe X.15).
|
2. | m | Wolfgang Schüller [14007], geboren in Düsseldorf (siehe X.16).
|
3. | m | Jürgen Schüller [14002], geboren in Düsseldorf (siehe X.18).
|
4. | f | Doris Schüller [13999] (X.20), geboren in Düsseldorf, Tochter von Hermann Schüller [14000] (IX.10), Ofenmaurer, und Maria Therese Viktoria Pettelkau [11845] (siehe IX.11).
|
5. | f | Marion Schüller [14003] (X.21), Dipl. Pflegepädagogin, geboren in Düsseldorf, getauft (rk) in Düsseldorf, Tochter von Hermann Schüller [14000] (IX.10), Ofenmaurer, und Maria Therese Viktoria Pettelkau [11845] (siehe IX.11).
|
1. | m | Artur Gustav Schachtschneider [13174] (X.35), geboren in Gifhorn, getauft in Wittingen-St. Stephanus (38), - Taufpaten: Klaus Eiserloh, Rudolf Mattes -, Sohn von Artur Schachtschneider [13173] (IX.18), Landarbeiter, und Imogen Annelise Pettelkau [11842] (siehe IX.17).
Verbindung mit Doris N.N. [11063] (X.36).
|
2. | f | Edeltraud Schachtschneider [13176] (X.37), geboren in Gifhorn, getauft in Didderse-Evgl. Kirche (38), - Taufpaten: Maria und Ernst Verleih -, Tochter von Artur Schachtschneider [13173] (IX.18), Landarbeiter, und Imogen Annelise Pettelkau [11842] (siehe IX.17).
|
3. | m | Erich Schachtschneider [13177], geboren in Adenbüttel (Krs.Gifhorn) (siehe X.38).
|
4. | f | Cornelia Schachtschneider [13175] (X.40), geboren in Gifhorn, Tochter von Artur Schachtschneider [13173] (IX.18), Landarbeiter, und Imogen Annelise Pettelkau [11842] (siehe IX.17).
|